Билеты на поезд в Санкт-Петербург-Главн. из Ижевска онлайн
Пассажиры могут доехать из Ижевска в Санкт-Петербург-Главн. только с пересадкой. Варианты:
1. Ижевск – Москва – Санкт-Петербург-Главн.
- Сначала 22 часа 14 минут на поездах Италмас (двухэтажный) 025Г, 132Г, 202Ж, 255Г.
- Затем 6 часов 13 минут на поездах Красная стрела 002А, Экспресс 004А, Мегаполис 020У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 026А, 028А, 052А, Волга 060*Г, 146У, 154А, Двухэтажный 064*Й, Двухэтажный 006А, 264А, Ночной экспресс 022А, 206А, 082В, 136*С, 156А, 256*Г, Невский экспресс 748А, Сапсан 754А, Сапсан 758А, Сапсан 760А, Сапсан 762А, Сапсан 756А, Сапсан 768А, 057М, Сапсан 770А, Сапсан 772А, Сапсан 774А, Сапсан 776А, 280*С, Сапсан 778А, Сапсан 780А, Сапсан 782А, Ласточка ЭС2ГП 738В, 276А, Сапсан 784А, 178*Э, 090*Ж, 252*С, Ласточка 724В, 030У, 100С, Гранд Экспресс 054А, 168А, 122С, 050*С, Аврора (двухэтажный) 742У, Аврора 744У, 152В, 750У, 746У, 730А, 740У.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 4 часа 27 минут.
2. Ижевск – Екатеринбург Пассажирский – Санкт-Петербург-Главн.
- Сначала 11 часов 5 минут на поездах 225Ж, 235Г.
- Затем 1 день 15 часов 16 минут на поездах 145*У.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 2 дня 2 часа 21 минута.
3. Ижевск – Нижний Новгород Моск. – Санкт-Петербург-Главн.
- Сначала 15 часов 19 минут на поездах 132Г, 202Ж, 051Э.
- Затем 21 час 29 минут на поездах Волга 059Г, 145*У, 347Й, 047М, 447Й.
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 1 день 12 часов 48 минут.
4. Ижевск – Казань – Санкт-Петербург-Главн.
- Сначала 6 часов 15 минут на поездах Италмас (двухэтажный) 025Г, 367*Г, 325Е, 255Г, 507Г, 051Э, 365Е.
- Затем 21 час 17 минут на поездах Поволжье 133Г, 255Г.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 1 день 3 часа 32 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Ижевска в Москву:
- Плацкарт – от 2 534 руб.
- Купе – от 3 075 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Санкт-Петербург-Главн.:
- Сидячий – от 785 руб.
- Купе – от 2 274 руб.
- Люкс – от 7 938 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Ижевска в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 2 483 руб.
- Купе – от 3 243 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Санкт-Петербург-Главн.:
- Плацкарт – от 3 980 руб.
- Купе – от 5 176 руб.
- Люкс – от 21 385 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Ижевска в Нижний Новгород Моск.:
- Плацкарт – от 1 812 руб.
- Купе – от 2 425 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Санкт-Петербург-Главн.:
- Сидячий – от 1 864 руб.
- Плацкарт – от 2 489 руб.
- Купе – от 2 687 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Ижевска в Казань:
- Плацкарт – от 1 616 руб.
- Купе – от 1 337 руб.
- Люкс – от 9 304 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Санкт-Петербург-Главн.:
- Плацкарт – от 2 777 руб.
- Купе – от 3 924 руб.
- Люкс – от 31 016 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Ижевска в Санкт-Петербург-Главн.:
- Через Москву – от 3 319 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 6 463 руб.
- Через Нижний Новгород Моск. – от 3 676 руб.
- Через Казань – от 4 114 руб.
Билеты на поезд Ижевск - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
025Г "Италмас (двухэтажный)" | Ижевск → Москва Казанская | 17:04 | 09:26 +1 | 16 ч. 21 мин. | Сидячий 3 354 Купе 2 635 СВ 19 588 | Выбрать дату |
132Г | Ижевск → Санкт-Петербург Ладож. | 22:35 | 20:49 +1 | 22 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 580 Купе 3 165 | Выбрать дату |
202Ж | Ижевск → Москва Ярославская | 13:10 | 10:30 +1 | 21 ч. 19 мин. | Плацкарт 4 350 Купе 7 946 | Выбрать дату |
255Г | Ижевск → Санкт-Петербург-Главн. | 14:42 | 12:00 +1 | 21 ч. 17 мин. | Плацкарт 4 097 Купе 12 169 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Санкт-Петербург-Главн.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 619 Люкс 8 785 | Выбрать дату |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 565 | Выбрать дату |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 046 СВ 4 785 | Выбрать дату |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 05:34 +1 | 7 ч. 33 мин. | Купе 1 756 СВ 7 212 | Выбрать дату |
028А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:55 +1 | 9 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 290 Купе 2 113 СВ 5 110 | Выбрать дату |
052А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:04 | 7 ч. 10 мин. | Купе 3 170 СВ 12 381 | Выбрать дату |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 00:48 | 10:03 | 9 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 864 Купе 2 705 СВ 7 440 | Выбрать дату |
146У | Челябинск → Санкт-Петербург-Главн. | 21:04 | 06:30 +1 | 9 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 2 010 СВ 6 621 | Выбрать дату |
154А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:52 | 10:40 | 9 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 483 Купе 3 562 | Выбрать дату |
064*Й "Двухэтажный" | Самара → Санкт-Петербург-Главн. | 14:54 | 21:55 | 7 ч. 59 сек. | Сидячий 2 235 Купе 2 103 СВ 9 184 | Выбрать дату |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:31 +1 | 7 ч. 20 мин. | Купе 1 449 СВ 4 954 | Выбрать дату |
264А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:03 | 04:36 +1 | 13 ч. 32 мин. | Сидячий 1 419 Купе 4 231 СВ 14 846 | Выбрать дату |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:25 | 09:06 | 8 ч. 40 мин. | Купе 2 159 СВ 3 481 | Выбрать дату |
206А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:42 +1 | 9 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 154 Купе 4 556 СВ 10 588 | Выбрать дату |
082В | Белгород → Санкт-Петербург-Главн. | 02:37 | 11:06 | 8 ч. 28 мин. | Сидячий 1 325 Купе 2 119 СВ 5 650 | Выбрать дату |
136*С | Махачкала → Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 06:10 +1 | 10 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 2 121 СВ 6 639 | Выбрать дату |
156А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 10:10 | 8 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 926 Купе 6 536 | Выбрать дату |
256*Г | Ижевск → Санкт-Петербург-Главн. | 12:15 | 00:33 +1 | 12 ч. 17 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 7 670 | Выбрать дату |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:55 | 6 ч. 24 мин. | Сидячий 1 323 | Выбрать дату |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:45 | 09:49 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 1 732 СВ 78 474 | Выбрать дату |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:30 | 11:45 | 4 ч. 14 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 13:35 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 829 | Выбрать дату |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:54 | 4 ч. 13 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:20 | 11:30 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 341 | Выбрать дату |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:30 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 341 | Выбрать дату |
057М | Москва Киевская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:00 | 10:32 | 9 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 1 587 | Выбрать дату |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 17:40 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 829 | Выбрать дату |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:12 | 19:27 | 4 ч. 14 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:35 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 1 341 | Выбрать дату |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
280*С | Таганрог-Пасс. → Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 05:30 +1 | 9 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 468 Купе 3 229 | Выбрать дату |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:25 | 21:28 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 341 | Выбрать дату |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 23:49 | 4 ч. 18 мин. | Сидячий 1 341 | Выбрать дату |
782А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:40 | 23:58 | 4 ч. 17 мин. | Сидячий 3 446 | Выбрать дату |
738В "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 16:50 | 23:25 | 6 ч. 34 мин. | Сидячий 1 776 | Выбрать дату |
276А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:35 | 18:25 | 7 ч. 49 мин. | Плацкарт 3 350 Купе 6 365 СВ 10 714 | Выбрать дату |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:00 | 01:00 +1 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 341 | Выбрать дату |
178*Э | Анапа → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 12:02 | 20:50 | 8 ч. 47 мин. | Плацкарт 3 347 Купе 6 171 | Выбрать дату |
090*Ж | Волгоград-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 02:55 | 12:10 | 9 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 321 Купе 1 814 | Выбрать дату |
252*С | Владикавказ → Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 06:10 +1 | 10 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 2 047 | Выбрать дату |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:55 | 21:55 | 5 ч. 59 мин. | Сидячий 823 | Выбрать дату |
030У | Белгород → Санкт-Петербург-Главн. | 23:52 | 10:26 +1 | 10 ч. 33 мин. | Сидячий 1 344 Купе 1 745 | Выбрать дату |
100С | Адлер → Санкт-Петербург-Главн. | 01:35 | 11:06 | 9 ч. 30 мин. | Плацкарт 2 040 Купе 2 096 | Выбрать дату |
054А "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:00 | 08:00 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 4 854 СВ 10 298 Люкс 21 489 | Выбрать дату |
168А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 02:40 | 11:30 | 8 ч. 49 мин. | Купе 10 341 | Выбрать дату |
122С | Новороссийск → Санкт-Петербург-Главн. | 02:11 | 14:40 | 12 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 2 194 | Выбрать дату |
050*С | Кисловодск → Санкт-Петербург-Главн. | 23:39 | 08:15 +1 | 8 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 2 446 | Выбрать дату |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 12:13 | 6 ч. 12 мин. | Сидячий 785 Купе 2 274 СВ 7 938 | Выбрать дату |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:45 | 19:20 | 5 ч. 34 мин. | Сидячий 859 Купе 2 200 СВ 7 938 | Выбрать дату |
152В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Купе 4 632 СВ 10 806 | Выбрать дату |
750У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 05:20 +1 | 6 ч. 49 мин. | Сидячий 1 258 Купе 3 217 СВ 10 835 | Выбрать дату |
746У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:45 | 23:40 | 5 ч. 54 мин. | Сидячий 1 178 Купе 2 541 СВ 8 809 | Выбрать дату |
730А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 14 мин. | Купе 6 115 | Выбрать дату |
740У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:55 | 6 ч. 24 мин. | Сидячий 1 258 Купе 3 217 СВ 10 835 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Ижевск - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
225Ж | Ижевск → Екатеринбург Пасс. | 21:50 | 08:40 +1 | 10 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 548 Купе 3 097 | Выбрать дату |
235Г | Ижевск → Екатеринбург Пасс. | 21:50 | 08:55 +1 | 11 ч. 4 мин. | Плацкарт 2 483 Купе 3 243 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Санкт-Петербург-Главн.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
145*У | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург-Главн. | 15:14 | 06:30 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 3 980 Купе 5 176 СВ 21 385 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Ижевск - Нижний Новгород Моск.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
132Г | Ижевск → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург Ладож. | 22:35 | 13:54 +1 | 15 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 812 Купе 2 425 | Выбрать дату |
202Ж | Ижевск → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 13:10 | 03:22 +1 | 14 ч. 11 мин. | Плацкарт 3 252 Купе 5 976 | Выбрать дату |
051Э | Ижевск → Нижний Новгород Моск. | 17:40 | 07:46 +1 | 14 ч. 5 мин. | Плацкарт 2 891 Купе 4 090 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Нижний Новгород Моск. - Санкт-Петербург-Главн.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
059Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 18:15 | 10:03 +1 | 15 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 576 Купе 4 004 СВ 20 632 | Выбрать дату |
145*У | Челябинск → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 14:06 | 06:30 +1 | 16 ч. 23 мин. | Плацкарт 2 148 Купе 2 445 СВ 14 697 | Выбрать дату |
347Й | Уфа → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 14:56 | 13:50 +1 | 22 ч. 53 мин. | Сидячий 2 217 Плацкарт 2 890 Купе 3 765 | Выбрать дату |
047М | Самара → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 14:56 | 12:25 +1 | 21 ч. 28 мин. | Сидячий 1 864 Плацкарт 2 489 Купе 2 687 | Выбрать дату |
447Й | Самара → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 14:56 | 13:50 +1 | 22 ч. 53 мин. | Сидячий 2 257 Плацкарт 3 362 Купе 6 010 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Ижевск - Казань
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
025Г "Италмас (двухэтажный)" | Ижевск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 17:04 | 22:03 | 4 ч. 58 мин. | Сидячий 1 506 Купе 1 385 СВ 10 791 | Выбрать дату |
367*Г | Киров Пасс → Ижевск → Казань Пасс → Кисловодск | 04:17 | 11:00 | 6 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 616 Купе 2 299 СВ 7 244 | Выбрать дату |
325Е | Пермь-2 → Ижевск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Новороссийск | 04:37 | 10:52 | 6 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 616 Купе 1 337 СВ 9 304 | Выбрать дату |
255Г | Ижевск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Санкт-Петербург-Главн. | 14:42 | 19:50 | 5 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 004 Купе 5 056 | Выбрать дату |
051Э | Ижевск → Казань Пасс → Нижний Новгород Моск. | 17:40 | 22:48 | 5 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 116 Купе 1 723 | Выбрать дату |
365Е | Пермь-2 → Ижевск → Казань Пасс → Кисловодск | 04:37 | 11:00 | 6 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 616 Купе 2 350 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Казань - Санкт-Петербург-Главн.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
133Г "Поволжье" | Казань Пасс → Санкт-Петербург-Главн. | 16:10 | 13:27 +1 | 21 ч. 16 мин. | Плацкарт 2 777 Купе 3 924 СВ 31 016 | Выбрать дату |
255Г | Ижевск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Санкт-Петербург-Главн. | 19:58 | 00:33 +2 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 5 215 Купе 12 899 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Санкт-Петербург-Главн. – Ижевск от 3 509 руб.
Цены на билеты на поезд из Ижевска по другим маршрутам:
Ижевск — Санкт-Петербург-Финл. от 3 514 руб.
Ижевск — Саракташ от 3 629 руб.
Ижевск — Саранск от 1 720 руб.
Ижевск — Сарапул от 853 руб.
Ижевск — Саратов-1 Пассажирский от 2 295 руб.
