Билеты на поезд в Ижевск из Санкт-Петербурга-Главн. онлайн
Пассажиры могут доехать из Санкт-Петербурга-Главн. в Ижевск только с пересадкой. Варианты:
1. Санкт-Петербург-Главн. – Москва – Ижевск
- Сначала 5 часов 38 минут на поездах Красная стрела 001А, Экспресс 003А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, Волга 059А, 165А, 245А, 049А, 251А, 259А, Двухэтажный 151А, 163А, Гранд Экспресс 053А, 119А, Двухэтажный 005А, 263А, 155А, 089А, 243А, 077А, 099А, Невский экспресс 747А, Сапсан 751А, Сапсан 757А, Сапсан 761А, Сапсан 763А, Сапсан 755А, Сапсан 767А, 167А, Сапсан 769А, Сапсан 771А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 195А, 081А, Сапсан 777А, Сапсан 779А, 197В, 255В, 135А, Сапсан 759А, Ласточка ЭС2ГП 737В, Сапсан 781А, 061В, 169А, 121В, 151В, 057А, Сапсан 785А, 029У, Ласточка 723Р, Двухэтажный 063В, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, 745У, 749У, 729А, 739У.
- Затем 16 часов 59 минут на поездах Италмас (двухэтажный) 026Г, 131Г, 256*В, 294Г.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 22 часа 37 минут.
2. Санкт-Петербург-Главн. – Нижний Новгород Моск. – Ижевск
- Сначала 22 часа 34 минуты на поездах Волга 059А, 047А, 347А.
- Затем 14 часов 45 минут на поездах 132*Г, 051Г.
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 1 день 13 часов 19 минут.
3. Санкт-Петербург-Главн. – Казань – Ижевск
- Сначала 19 часов 43 минуты на поездах Поволжье 133А, 255В.
- Затем 5 часов 34 минуты на поездах Италмас (двухэтажный) 026Г, 498С, 368*С, 326С, 516*С, 508С, 256*В, 294Г, 052*Г, 366*С.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 1 день 1 час 17 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. в Москву:
- Сидячий – от 823 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Ижевск:
- Сидячий – от 4 092 руб.
- Купе – от 2 170 руб.
- Люкс – от 13 333 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. в Нижний Новгород Моск.:
- Сидячий – от 1 864 руб.
- Плацкарт – от 2 489 руб.
- Купе – от 2 336 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Ижевск:
- Плацкарт – от 3 808 руб.
- Купе – от 2 425 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. в Казань:
- Плацкарт – от 3 515 руб.
- Купе – от 4 083 руб.
- Люкс – от 26 156 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Ижевск:
- Плацкарт – от 1 949 руб.
- Купе – от 1 261 руб.
- Люкс – от 5 471 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Санкт-Петербурга-Главн. в Ижевск:
- Через Москву – от 2 993 руб.
- Через Нижний Новгород Моск. – от 4 289 руб.
- Через Казань – от 4 776 руб.
Билеты на поезд Санкт-Петербург-Главн. - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 624 СВ 4 619 Люкс 21 983 | Выбрать дату |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 624 СВ 4 565 Люкс 6 897 | Выбрать дату |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 1 935 СВ 5 200 | Выбрать дату |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:05 | 06:16 +1 | 7 ч. 10 мин. | Купе 1 671 СВ 6 362 | Выбрать дату |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:00 | 05:42 +1 | 7 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 722 Купе 2 058 СВ 5 110 | Выбрать дату |
059А "Волга" | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. | 17:26 | 02:53 +1 | 9 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 177 Купе 3 166 СВ 10 706 | Выбрать дату |
165А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 02:15 | 12:10 | 9 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 463 | Выбрать дату |
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Ейск | 22:30 | 07:29 +1 | 8 ч. 58 мин. | Плацкарт 3 115 Купе 3 641 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Кисловодск | 13:55 | 22:30 | 8 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 1 858 | Выбрать дату |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Владикавказ | 18:29 | 05:47 +1 | 11 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 319 Купе 2 116 | Выбрать дату |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Анапа | 14:00 | 23:24 | 9 ч. 23 мин. | Плацкарт 2 895 Купе 3 485 | Выбрать дату |
151А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 1 770 СВ 8 451 | Выбрать дату |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:53 | 10 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 857 Купе 1 728 | Выбрать дату |
053А "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:00 | 08:00 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 4 411 СВ 9 679 Люкс 22 060 | Выбрать дату |
119А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 00:12 | 09:47 | 9 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 2 061 | Выбрать дату |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 1 671 СВ 5 241 | Выбрать дату |
263А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:30 | 11:53 +1 | 13 ч. 22 мин. | Плацкарт 3 192 Купе 7 436 | Выбрать дату |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 12:10 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 579 | Выбрать дату |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Волгоград-1 | 20:20 | 05:11 +1 | 8 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 1 858 | Выбрать дату |
243А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 07:05 | 15:27 | 8 ч. 21 мин. | Купе 5 604 | Выбрать дату |
077А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Курская | 01:40 | 10:09 | 8 ч. 28 мин. | Плацкарт 2 066 Купе 5 575 | Выбрать дату |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Адлер | 17:34 | 04:03 +1 | 10 ч. 28 мин. | Плацкарт 2 253 Купе 2 494 | Выбрать дату |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Сидячий 1 323 | Выбрать дату |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
757А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 11:00 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 2 036 | Выбрать дату |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:14 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
763А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 11:00 | 14:50 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 3 496 | Выбрать дату |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:51 | 4 ч. 10 мин. | Сидячий 1 732 СВ 78 190 | Выбрать дату |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 10:16 | 8 ч. 20 мин. | Купе 6 900 | Выбрать дату |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:12 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 19:03 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:13 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:52 | 3 ч. 51 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
195А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Плацкарт 2 925 Купе 2 936 СВ 12 186 | Выбрать дату |
081А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 21:30 | 06:07 +1 | 8 ч. 36 мин. | Сидячий 1 344 Купе 2 088 СВ 5 545 | Выбрать дату |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:15 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 23:08 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 687 | Выбрать дату |
197В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Плацкарт 3 076 Купе 3 164 СВ 8 475 | Выбрать дату |
255В | Санкт-Петербург-Главн. → Ижевск | 06:05 | 16:20 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 5 593 | Выбрать дату |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Махачкала | 18:29 | 05:47 +1 | 11 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 2 241 СВ 7 044 | Выбрать дату |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 13:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 851 СВ 78 396 | Выбрать дату |
737В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:05 | 12:10 | 6 ч. 4 мин. | Сидячий 5 982 | Выбрать дату |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:18 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
061В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:52 | 10 ч. 36 мин. | Купе 4 371 СВ 10 540 | Выбрать дату |
169А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:50 | 09:53 | 9 ч. 2 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 682 | Выбрать дату |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Новороссийск | 15:57 | 03:17 +1 | 11 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 2 194 | Выбрать дату |
151В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 1 992 СВ 8 930 | Выбрать дату |
057А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Киевская | 21:35 | 05:50 +1 | 8 ч. 14 мин. | Плацкарт 2 007 Купе 1 777 | Выбрать дату |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 00:56 +1 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 1 851 | Выбрать дату |
029У | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 20:15 | 05:25 +1 | 9 ч. 9 мин. | Сидячий 1 344 Купе 1 717 СВ 11 345 | Выбрать дату |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:13 | 5 ч. 37 мин. | Сидячий 823 | Выбрать дату |
063В "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Самара | 19:15 | 01:14 +1 | 5 ч. 58 мин. | Купе 2 099 СВ 8 777 | Выбрать дату |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:05 | 09:37 | 8 ч. 31 мин. | Купе 2 255 СВ 7 776 | Выбрать дату |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий 1 339 Купе 2 454 СВ 8 317 | Выбрать дату |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:50 | 19:56 | 6 ч. 5 мин. | Сидячий 845 Купе 2 200 СВ 9 067 | Выбрать дату |
745У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:20 | 22:58 | 5 ч. 37 мин. | Сидячий 1 419 Купе 2 802 СВ 9 789 | Выбрать дату |
749У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:15 | 05:00 +1 | 6 ч. 44 мин. | Сидячий 1 301 Купе 2 743 СВ 10 835 | Выбрать дату |
729А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Купе 6 972 | Выбрать дату |
739У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Сидячий 1 419 Купе 3 217 СВ 10 835 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Ижевск
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
026Г "Италмас (двухэтажный)" | Москва Казанская → Ижевск | 17:44 | 10:43 +1 | 16 ч. 58 мин. | Сидячий 4 092 Купе 2 170 СВ 13 333 | Выбрать дату |
131Г | Санкт-Петербург Ладож. → Ижевск | 22:01 | 18:42 +1 | 20 ч. 40 мин. | Плацкарт 5 419 Купе 3 165 | Выбрать дату |
256*В | Санкт-Петербург-Главн. → Ижевск | 16:35 | 14:56 +1 | 22 ч. 20 мин. | Плацкарт 4 097 Купе 8 054 | Выбрать дату |
294Г | Москва Казанская → Ижевск | 02:24 | 05:30 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 5 295 Купе 7 484 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург-Главн. - Нижний Новгород Моск.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
059А "Волга" | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. | 17:26 | 08:30 +1 | 15 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 732 Купе 4 052 СВ 28 451 | Выбрать дату |
047А | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. → Самара | 17:45 | 16:19 +1 | 22 ч. 33 мин. | Сидячий 1 864 Плацкарт 2 489 Купе 2 336 | Выбрать дату |
347А | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. → Уфа | 17:45 | 16:19 +1 | 22 ч. 33 мин. | Плацкарт 2 922 Купе 2 368 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Нижний Новгород Моск. - Ижевск
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
132*Г | Санкт-Петербург Ладож. → Нижний Новгород Моск. → Ижевск | 03:57 | 18:42 | 14 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 808 Купе 2 425 | Выбрать дату |
051Г | Нижний Новгород Моск. → Ижевск | 22:02 | 11:08 +1 | 13 ч. 5 мин. | Плацкарт 2 748 Купе 2 523 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург-Главн. - Казань
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
133А "Поволжье" | Санкт-Петербург-Главн. → Казань Пасс | 15:15 | 10:58 +1 | 19 ч. 42 мин. | Плацкарт 3 515 Купе 4 083 СВ 26 156 | Выбрать дату |
255В | Санкт-Петербург-Главн. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 06:05 | 08:50 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 5 215 Купе 10 015 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Казань - Ижевск
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
026Г "Италмас (двухэтажный)" | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 05:31 | 10:43 | 5 ч. 11 мин. | Сидячий 1 966 Купе 1 408 СВ 10 376 | Выбрать дату |
498С | Адлер → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 11:28 | 17:52 | 6 ч. 23 мин. | Плацкарт 1 949 Купе 2 261 | Выбрать дату |
368*С | Кисловодск → Казань Пасс → Ижевск → Киров Пасс | 13:40 | 20:42 | 7 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 296 Купе 1 733 СВ 7 927 | Выбрать дату |
326С | Новороссийск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск → Пермь-2 | 14:38 | 20:12 | 5 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 949 Купе 1 261 СВ 5 471 | Выбрать дату |
516*С | Анапа → Казань Пасс → Ижевск | 04:40 | 09:45 | 5 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 949 Купе 2 207 | Выбрать дату |
508С | Новороссийск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 14:48 | 20:02 | 5 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 949 Купе 2 252 | Выбрать дату |
256*В | Санкт-Петербург-Главн. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 08:58 | 14:56 | 5 ч. 57 мин. | Плацкарт 2 004 Купе 4 674 | Выбрать дату |
294Г | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 00:05 | 05:30 | 5 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 503 Купе 5 436 | Выбрать дату |
052*Г | Нижний Новгород Моск. → Казань Пасс → Ижевск | 06:24 | 11:08 | 4 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 922 Купе 1 723 | Выбрать дату |
366*С | Кисловодск → Казань Пасс → Ижевск → Пермь-2 | 13:40 | 20:42 | 7 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 008 Купе 3 082 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Ижевск – Санкт-Петербург-Главн. от 3 488 руб.
Цены на билеты на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. по другим маршрутам:
Саракташ — Ижевск от 3 581 руб.
Саранск — Ижевск от 1 720 руб.
Сарапул — Ижевск от 853 руб.
Саратов-1 Пассажирский — Ижевск от 2 334 руб.
Сарепта — Ижевск от 3 011 руб.
